鲁啊鲁视频在线观看免费,小穴骚痒要鸡八搞B视频,免费深夜小视频嗯嗯嗯嗯,中文字幕日韩一区二区不卡

手機(jī)號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
技術(shù)文章
當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
更新時間:2019-03-15   點(diǎn)擊次數(shù):1870次

IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
德國IFM增量式編碼器 • 系統(tǒng) • 空心軸編碼器 頁: 1 2 > 型號 尺寸 分辨率 軸直徑 軸承材料 外殼材料 工作電壓 耗用電流 接口 訂購編號
[mm] [mm] [V] [mA]
型號 RA • HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘
Ø 35 / L = 42,1 10 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6001
Ø 35 / L = 42,1 30 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6004
Ø 35 / L = 42,1 50 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6005
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6007
Ø 35 / L = 42,1 200 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6011
Ø 35 / L = 42,1 360 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6013
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6002
Ø 35 / L = 42,1 720 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6020
Ø 35 / L = 42,1 1000 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6029
型號 RA • TTL輸出20 mA IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 ( max. 120) 2 m PUR電纜 RA1007
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR電纜 RA1015
Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR電纜 RA1051
型號 RO • HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘
Ø 58 / L = 35,5 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6342
Ø 58 / L = 35,5 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6343
Ø 58 / L = 35,5 500 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6344
Ø 58 / L = 35,5 1024 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6345
Ø 58 / L = 35,5 2048 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6346
Ø 58 / L = 35,5 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6348
Ø 58 / L = 35,5 4096 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6349
Ø 58 / L = 35,5 5000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6350
Ø 58 / L = 47,2 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6357
Ø 58 / L = 47,2 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6341
Ø 58 / L = 47,2 1000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6352
Ø 58 / L = 47,2 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6355
Ø 58 / L = 54,4 1024 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6328
Ø 58 / L = 54,4 100 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6305
Ø 58 / L = 54,4 360 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6316
Ø 58 / L = 54,4 2500 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6339 IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明

上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.134387.com    |   滬ICP備13015955號-2 GoogleSitemap
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
加查县| 岑溪市| 通江县| 博兴县| 石首市| 大庆市| 清徐县| 静宁县| 株洲县| 讷河市| 黎川县| 呈贡县| 岳普湖县| 宁晋县| 和顺县| 阳城县| 桓仁| 盖州市| 专栏| 弥勒县| 项城市| 大田县| 探索| 南木林县| 甘谷县| 开鲁县| 沙坪坝区| 房山区| 赤壁市| 石楼县| 上饶县| 若尔盖县| 彰化县| 清徐县| 包头市| 怀宁县| 庆元县| 邹城市| 巨野县| 吉首市| 乌兰察布市|